አዲስ የስራ ማስታወቂያ
ጥር 9 ቀን 2016 .ም. | ||||||
ማስታወቂያ | ||||||
ኀዳር 14 ቀን 2016 ዓ.ም. በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በወጣው የፋይናንስ ባለሙያዎች ውድድር መሠረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በንግድ ሥራ ኮሌጅ የፈተና ውጤት ከዚህ በታች እየገለጽን 65%(45.5/70) እና ከዚያ በላይ ያመጣችሁ የውጭ ተወዳዳሪዎች ብቻ ማክሰኞ ጥር 14 ቀን 2016 ዓ.ም. ከጠዋቱ በ3፡00 ሰዓት ላይ ለቃለ-መጠይቅ በዋናው መ/ቤት የው ሀብተ ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ቢሮ(2ኛ ፎቅ) እንድትገኙ እናስታውቃለን፡፡ | ||||||
ዋና ፋይናንስ ኦፊሰር | ||||||
ተራ ቁጥር | የተወዳዳሪው ስም | የጽሁፍ ፈተና 100% | የጽሁፍ ፈተና ወደ 70% የተቀየረ | |||
1 | አስናቀ አየነው ዳምጤ | የውጭ | 82 | 57.40 | ||
2 | ሱራፌል ካሳ ተሰማ | የውጭ | 74 | 51.80 | ||
3 | ባይሳ ዋጂ ጎንፋ | የውጭ | 71 | 49.70 | ||
4 | ደስታው ቸሩ ንጉሤ | የውስጥ | 70 | 49.00 | ||
5 | አስራት አበበ ወ/ሩፋኤል | የውጭ | 65 | 45.50 | ||
6 | እንድሪስ አብደላ ዑመር | የውጭ | 65 | 45.50 | ||
7 | አሻግሬ ጥላሁን ታዬ | የውጭ | 63 | 44.10 | ||
8 | ሂርክሳ ህርጳ ገመዳ | የውጭ | 61 | 42.70 | ||
9 | ደሳለ ሀብቴ ገቢሳ | የውጭ | 60 | 42.00 | ||
10 | ፍሬው ገረሙ ዋቆያ | የውጭ | 59 | 41.30 | ||
11 | ፈጠነ ንጉሴ ወ/አማኑኤል | የውጭ | 55 | 38.50 | ||
12 | ሰብለወንጌል ግዛው ታፈሰ | የውጭ | 54 | 37.80 | ||
13 | ሚካኤል ጫላ ሸመና | የውጭ | 52 | 36.40 | ||
14 | ሰለሞን ከበደ አበበ | የውጭ | 50 | 35.00 | ||
15 | አሸናፊ ፀጋ በጎሰው | የውጭ | 49 | 34.30 | ||
16 | ብርሃን በርሪሁን ተፈሪ | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
17 | እምነት ህብዶ ወ/ስላሴ | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
18 | ታደለች ተጫነ ፅጌ | የውጭ | 42 | 29.40 | ||
19 | ፍሬወይኒ ሀዱሽ ንርአ | የውጭ | 40 | 28.00 | ||
20 | መልካሙ ጌቴ ኮለች | የውጭ | 38 | 26.60 | ||
21 | ተዋበ ወርቅነህ አዲስ | የውጭ | 35 | 24.50 | ||
22 | ዳምጤ በለጠ ፋንታ | የውጭ | 35 | 24.50 | ||
23 | እየሩሳሌም ክፍሌ ኢዶ | የውጭ | 31 | 21.70 | ||
24 | ይማም አያሌው አርጋው | የውስጥ | 30 | 21.00 | ||
25 | ፀጋዬ አለባቸው ተሻገር | የውጭ | 23 | 16.10 | ||
26 | በለገ ቀማቸው ፍልፍሉ | የውጭ | 17 | 11.90 | ||
27 | ደስታ አባተ አበጀ | የውጭ | 6 | 4.20 | ||
ዋና ኮስት አካውንታንት | ||||||
1 | ሙሉዬ በዛብህ ሰይድ | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
2 | በቀለ ይገዙ ከልካይ | የውጭ | 41 | 28.70 | ||
3 | እንግዳወርቅ አየነው ይትባረክ | የውስጥ | 33 | 23.10 | ||
4 | ዓለማየሁ መንግስቴ ዓለሙ | የውጭ | 28 | 19.60 | ||
5 | አየሉ መኮንን ተዛዙ | የውጭ | 27 | 18.90 | ||
6 | ተመስገን ታፈሰ ጅሩ | የውጭ | 24 | 16.80 | ||
ዋና የበጀት ዝግጅትና ቁጥጥር ኦፊሰር | ||||||
1 | ዳዊት ንጉሤ በላይሁን | የውጭ | 56 | 39.20 | ||
2 | ፀሀይ ደሜ ማሞ | የውስጥ | 50 | 35.00 | ||
3 | ናትናኤል እንዳዘነው ስሜ | የውስጥ | 48 | 33.60 | ||
4 | ለገሠ ከፈኔ ድሪብሳ | የውጭ | 46 | 32.20 | ||
5 | ወንድወሰን አበራ አባይነህ | የውስጥ | 42 | 29.40 | ||
6 | ብሩክ አለማየሁ ታደሰ | የውጭ | 40 | 28.00 | ||
ሲኒየር ፋይናንስ ኦፊሰር | ||||||
1 | ፍሬህይወት አራጋው ፀጋው | የውጭ | 82 | 57.40 | ||
2 | ዮናስ ብርሃኑ ደስታ | የውስጥ | 79 | 55.30 | ||
3 | ያሬድ በቀለ ወልዴ | የውጭ | 78 | 54.60 | ||
4 | አየነው አሰፋ ፎርገቶ | የውጭ | 74 | 51.80 | ||
5 | ራሄል ታፈሰ ደረሱ | የውስጥ | 70 | 49.00 | ||
6 | ቂጣታ በቀለ ዲባባ | የውጭ | 70 | 49.00 | ||
7 | አብደላ ሙሜ አሊ | የውጭ | 68 | 47.60 | ||
8 | አበባው ዋለ ፀጋው | የውጭ | 65 | 45.50 | ||
9 | ገለታ ደመራ ጎሜሮ | የውጭ | 63 | 44.10 | ||
10 | መስከረም ይማም መሀመድ | የውጭ | 58 | 40.60 | ||
11 | አሸብር ፈንታ ጠብቀው | የውስጥ | 56 | 39.20 | ||
12 | ሰላም ታምራት በቀለ | የውጭ | 53 | 37.10 | ||
13 | ወንድምሰው እንዳሻው ማረው | የውስጥ | 52 | 36.40 | ||
14 | ቦጋለ አብርሃም አሸኔ | የውጭ | 50 | 35.00 | ||
15 | ማርታ አዳነ ድረስ | የውጭ | 50 | 35.00 | ||
16 | አለምነሽ ሙላት በየነ | የውስጥ | 49 | 34.30 | ||
17 | ተስፋነሽ ወርቁ ግዛው | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
18 | ሄለን ተኳሽ አለሙ | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
19 | ሶስና ደረሰ አሸናፊ | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
20 | ኩምሳ ሹማ ሁንዴሳ | የውስጥ | 47 | 32.90 | ||
21 | ሲሳይ አባተ አሰፋ | የውጭ | 47 | 32.90 | ||
22 | ቴዎድሮስ ሰለሞን ጀንበሬ | የውጭ | 47 | 32.90 | ||
23 | ሌሊሳ ሩመራ መንገሻ | የውጭ | 47 | 32.90 | ||
24 | አዳመ ውድነህ ጌታቸው | የውጭ | 47 | 32.90 | ||
25 | ዳንኤል ጥበቡ ሰብለ | የውጭ | 45 | 31.50 | ||
26 | ዳዊት ታከለ መኮንን | የውጭ | 45 | 31.50 | ||
27 | ኤርሚያስ በቀለ ተመስገን | የውጭ | 45 | 31.50 | ||
28 | የወርቅሀር ብርሃኔ ሞገስ | የውጭ | 45 | 31.50 | ||
29 | አለምፀሀይ ሲሳይ በሻህ | የውጭ | 44 | 30.80 | ||
30 | አያል የኔወርቅ ድልነሳው | የውስጥ | 42 | 29.40 | ||
31 | ደመቀ ግዛው ከበደ | የውጭ | 42 | 29.40 | ||
32 | ትዕግስት ጌታቸው ታደለ | የውጭ | 41 | 28.70 | ||
33 | አዲስ ለማ አለሜ | የውስጥ | 40 | 28.00 | ||
34 | ፍቃዱ ከፈለ ገላው | የውስጥ | 40 | 28.00 | ||
35 | አስቴር ብርሃኑ ገ/መድህን | የውጭ | 40 | 28.00 | ||
36 | ነጃት ደሊል ሙሄ | የውጭ | 40 | 28.00 | ||
37 | እንግዳወርቅ በላቸው ቸሬ | የውጭ | 39 | 27.30 | ||
38 | ብርቱካን ዳኜ አረገ | የውጭ | 39 | 27.30 | ||
39 | ዘሪሁን ረጋሳ ከቡ | የውጭ | 37 | 25.90 | ||
40 | የካባ ማዕርጉ አለማየሁ | የውጭ | 36 | 25.20 | ||
41 | ለምለም ገ/ማርያም አሰፋ | የውጭ | 34 | 23.80 | ||
42 | ባይሳ ነገሰ ላሚ | የውጭ | 32 | 22.40 | ||
43 | ክፍሌ ተክሌ ማዲቶ | የውጭ | 31 | 21.70 | ||
44 | ፋሲካ ደረጀ ብሩ | የውጭ | 31 | 21.70 | ||
45 | ለምለም አይቼው ምርካ | የውጭ | 30 | 21.00 | ||
46 | እንዳለው ይርጉ ጥሩነህ | የውስጥ | 29 | 20.30 | ||
47 | አየለ ከበደ አደራ | የውጭ | 29 | 20.30 | ||
48 | ታምራት ዓለሙ አንበሴ | የውጭ | 28 | 19.60 | ||
49 | ትዕግስት መኬ ፈጠነ | የውጭ | 26 | 18.20 | ||
50 | ሲሳይ አሰፋ ሰይፉ | የውጭ | 26 | 18.20 | ||
51 | ሄለን ከበደ ደምሴ | የውጭ | 26 | 18.20 | ||
52 | ሀምሌት ስንቅነህ በላይ | የውጭ | 25 | 17.50 | ||
53 | ትዕግስት ጥሩነህ ቢቂላ | የውጭ | 23 | 16.10 | ||
54 | ኦሊያድ ጉተማ ዳባ | የውጭ | 22 | 15.40 | ||
55 | አስፋው ተፈሪ እንዳለው | የውጭ | 21 | 14.70 | ||
56 | አበበ ሰፋስ ፅጋ | የውጭ | 20 | 14.00 | ||
57 | ንግስት አበበ እጅጋየሁ | የውጭ | 16 | 11.20 | ||
58 | አመለወርቅ አልማው ታደሰ | የውጭ | 16 | 11.20 | ||
59 | ጤና አለህኝ የዳሜ | የውጭ | 16 | 11.20 | ||
60 | ፌቨን አሰፋ ጃጀ | የውጭ | 15 | 10.50 | ||
61 | ቆንጅት በላይ ማመጫ | የውስጥ | 14 | 9.80 | ||
62 | አንተነህ ገቼ መንግስቱ | የውጭ | 14 | 9.80 | ||
63 | ሸዋዬ ገበየሁ መኮንን | የውጭ | 14 | 9.80 | ||
64 | መኮንን ጥላየ ሀ/ገብርኤል | የውጭ | 14 | 9.80 | ||
65 | መስከረም በቀለ ሰልበጌ | የውጭ | 10 | 7.00 | ||
66 | ቤተልሄም አበጀ አበበ | የውጭ | 10 | 7.00 | ||
ሲኒየር የብድር አስተዳደር ኦፊሰር | ||||||
1 | አሸናፊ ሀጎስ ፀጋዬ | የውጭ | 60 | 42.00 | ||
2 | ሻወል ወይሳ ጅማ | የውጭ | 48 | 33.60 | ||
3 | ስለሺ ውቤ አዝመራው | የውስጥ | 47 | 32.90 | ||
4 | አበበች ማሞ ታፈሰ | የውስጥ | 42 | 29.40 | ||
5 | ሀይሉ እሸቴ ቢቂላ | የውጭ | 39 | 27.30 | ||
6 | ትዕግስት ምህረት ቦለድ | የውጭ | 33 | 23.10 | ||
7 | ያየሽ አጣነው አስማረ | የውስጥ | 31 | 21.70 | ||
8 | ቀለሟ ለማ ብሩ | የውጭ | 24 | 16.80 | ||
9 | ብርሃኑ አይናለም አድምጠው | የውጭ | 20 | 14.00 | ||
10 | አስቴር ጌኔቦ ጌቤሮ | የውጭ | 17 | 11.90 | ||
ሲኒየር ኮስት አካውንታንት | ||||||
1 | ሒሩት ከበደ በሪ | የውጭ | 65 | 45.50 | ||
2 | ትዕግስት ከበረ ተሾመ | የውጭ | 56 | 39.20 | ||
3 | ቢኒያም አለማየሁ | የውስጥ | 43 | 30.10 | ||
4 | ክብሩ ይገዙ ዴቲ | የውጭ | 42 | 29.40 | ||
5 | ሳምራዊት ኤሊያስ ጌታቸዉ | የውጭ | 34 | 23.80 | ||
6 | ገነት ታረቀኝ መኮንን | የውጭ | 29 | 20.30 | ||
7 | ባዬ ቢሚረዉ ወንድምአገኝ | የውጭ | 26 | 18.20 | ||
8 | ራሔል አስራት ሙሉዬ | የውጭ | 18 | 12.60 | ||
9 | ሽብሬ ኦልጀራ ነጋሳ | የውጭ | 18 | 12.60 | ||
ሲኒየር የበጀት ዝግጅትና ቁጥጥር ኦፊሰር | ||||||
1 | ሰናይት ልሳነወርቅ አለሙ | የውጭ | 46 | 32.20 | ||
2 | አበባው በቀለ ኃ/ገብርኤል | የውጭ | 44 | 30.80 | ||
3 | ምርትነሽ ደበላ ቡሉ | የውስጥ | 36 | 25.20 | ||
4 | ፋናዬ ነጋሽ ሰብስቤ | የውስጥ | 30 | 21.00 | ||
5 | ደምሰው አስቻለ ዋለ | የውጭ | 28 | 19.60 | ||
6 | አለምነሽ ሞላ ኃይሌ | የውጭ | 22 | 15.40 | ||
ፋይናንስ ኦፊሰር | ||||||
1 | እየሩሳሌም ጓለ ይገዙ | የውስጥ | 65 | 45.50 | ||
2 | ማህሌት መስፍን ተረፈ | የውጭ | 61 | 42.70 | ||
3 | አሸናፊ ኢግሶ ዲቢሳ | የውስጥ | 56 | 39.20 | ||
4 | አብዮት ብዙአየሁ ዘነበ | የውጭ | 54 | 37.80 | ||
5 | እምሻሽ በለጠ ደስታ | የውስጥ | 53 | 37.10 | ||
6 | ከድር ኢሬሶ ሀውያ | የውጭ | 53 | 37.10 | ||
7 | ትዕግሥት ጌታቸው ከበደ | የውጭ | 52 | 36.40 | ||
8 | ሱራፌል ጫላ ብሩ | የውስጥ | 51 | 35.70 | ||
9 | ተመስጌን ጌታዬ ቢተው | የውጭ | 47.5 | 33.25 | ||
10 | በዕምነት ፍርዱ ገዛኸኝ | የውስጥ | 47 | 32.90 | ||
11 | ሸጋው አዲስ ገበየሁ | የውጭ | 47 | 32.90 | ||
12 | አለምነሽ ብርሃኑ መኩሪያ | የውስጥ | 45 | 31.50 | ||
13 | ሞላ ጐሽዬ አሰፋ | የውጭ | 44 | 30.80 | ||
14 | ፋልማ አሰፋ ደሳልክ | የውጭ | 44 | 30.80 | ||
15 | እታፈራሁ ኃ/ማርያም አበራ | የውስጥ | 43 | 30.10 | ||
16 | የውብዳር ገመዳ በዳዳ | የውጭ | 43 | 30.10 | ||
17 | አዲሱ ፀጋዬ ከበደ | የውጭ | 39 | 27.30 | ||
18 | መቅደስ ተሾመ ሰፊሳ | የውጭ | 39 | 27.30 | ||
19 | ብርሃኔ ተሾመ አለሙ | የውስጥ | 38 | 26.60 | ||
20 | ወይንሸት ቸኮል አናጋው | የውስጥ | 37 | 25.90 | ||
21 | ነጋሽ ተፈራ ዲሳሳ | የውጭ | 37 | 25.90 | ||
22 | ያለው አዲስ አስማረ | የውጭ | 37 | 25.90 | ||
23 | ሣራ ወልደአረጋዊ ሀብተማርያም | የውጭ | 37 | 25.90 | ||
24 | አዳነች በልስቲ አያሌው | የውጭ | 36.25 | 25.38 | ||
25 | ታዘብ አማረ ይልማ | የውጭ | 36 | 25.20 | ||
26 | ተመስገን አሳቤ አድማሴ | የውጭ | 36 | 25.20 | ||
27 | እንየው ሚኒልክ ክፍሌ | የውጭ | 34 | 23.80 | ||
28 | አበባ በለጠ ካሳ | የውስጥ | 30 | 21.00 | ||
29 | ታምሩ አማረ እቁቡ | የውጭ | 29 | 20.30 | ||
30 | ለወየሁ አባተ እውነቱ | የውጭ | 27 | 18.90 | ||
31 | ፈቃደ ዘገየ ገብሬ | የውጭ | 27 | 18.90 | ||
32 | ትርንጐ አበራ ፈለቀ | የውጭ | 25 | 17.50 | ||
33 | ንጋቱ አብዲሳ ፌዳ | የውጭ | 22 | 15.40 | ||
34 | ኤፍሬም አለሙ አምቦ | የውጭ | 18 | 12.60 | ||
35 | ሩት ይስሀቅ ግርማ | የውጭ | 17 | 11.90 | ||
36 | አባይነሽ ሀብቴ ሞላ | የውስጥ | 16 | 11.20 | ||
37 | ኢዲሳ ኬሲ ጋሪ | የውጭ | 16 | 11.20 | ||
38 | ኤደን ወንድም እርቄ | የውጭ | 14 | 9.80 | ||
39 | በለጡ የኋላሸት ገ/ሚካኤል | የውጭ | 10 | 7.00 | ||
40 | ምስራቅ ባይሳ ወልዴ | የውጭ | 10 | 7.00 | ||
የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት |
ጥር 9 ቀን 2016 .ም. | ||||||
ማስታወቂያ | ||||||
ኀዳር 14 ቀን 2016 ዓ.ም. በአዲስ ዘመን ጋዜጣ በወጣው የፋይናንስ ባለሙያዎች ውድድር መሠረት በአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በንግድ ሥራ ኮሌጅ የፈተና ውጤት ከዚህ በታች እየገለጽን 65%(45.5/70) እና ከዚያ በላይ ያመጣችሁ የውጭ ተወዳዳሪዎች ብቻ ማክሰኞ ጥር 14 ቀን 2016 ዓ.ም. ከጠዋቱ በ3፡00 ሰዓት ላይ ለቃለ-መጠይቅ በድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት እንድትገኙ እናስታውቃለን፡፡ | ||||||
ለድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ተወዳዳሪዎች | ||||||
ዋና ፋይናንስ ኦፊሰር | ||||||
ተራ ቁጥር | የተወዳዳሪው ስም | የጽሁፍ ፈተና 100% | የጽሁፍ ፈተና ወደ 70% የተቀየረ | |||
1 | አታክልቲ አለምብርሃን አስፍሃ | የውጭ | 82 | 57.40 | ||
2 | ናትናኤል ተሾመ አበበ | የውጭ | 66 | 46.20 | ||
3 | ሕይወት ከበደ ጥላሁን | የውጭ | 53 | 37.10 | ||
4 | አስረስ መሸሻ ወንድምአገኝ | የውጭ | 50 | 35.00 | ||
5 | ታደሰ ይረሳው ጌራ | የውጭ | 50 | 35.00 | ||
6 | ማህደር እርስቱ ገብረማርያም | የውስጥ | 37 | 25.90 | ||
7 | መስከረም ወልዴ ደጉ | የውስጥ | 28 | 19.60 | ||
8 | እጅጋየሁ መኮንን ገርባ | የውጭ | 24 | 16.80 | ||
9 | መሳይ ወ/ሚካኤል አሳዶ | የውስጥ | 16 | 11.20 | ||
የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት |